| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | kruháč Dolní Břežany 07.50 - 08.50 Zuzka Tůmová | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | kurz běhání Škvorec 11.00 - 12.15 Iva Vedralová | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | atletika Škvorec 4-5 let (ročníky 2020 - 2021), s Klárou, PLNO 15.10 - 15.55 Klára Svobodová atletika Dolní Břežany přípravka 15.30 - 16.20 Zuzka Tůmová Tonda Kučera Katka Kuptíková atletika Škvorec 9-13let (ročníky 2012-2015) PLNO 16.00 - 17.00 Iva Vedralová atletika Dolní Břežany minipřípravka 16.20 - 17.00 Zuzka Tůmová Tonda Kučera Katka Kuptíková | ||||||
| 16.00 - 17.00 | atletika Škvorec 6-7 let (ročníky 2018-2019) PLNO 16.05 - 16.55 Honza Kracík | atletika Škvorec 7-9let (ročníky 2016-2018) PLNO 16.00 - 16.50 Iva Vedralová atletika Škvorec 5-6 let (ročníky 2019-2020), s Davidem, PLNO 16.55 - 17.45 David Kocánek | atletika Škvorec 7-8 let (ročníky 2017-2018) PLNO 16.15 - 17.05 Iva Vedralová atletika Škvorec 8-10let (ročníky 2015-2017) PLNO 17.10 - 18.00 Iva Vedralová | ||||
| 17.00 - 18.00 | kruháč Dolní Břežany 17.00 - 18.00 Zuzka Tůmová | ||||||
| 18.00 - 19.00 | kruháč Škvorec 18.00 - 19.00 Iva Vedralová | kruháč Dolní Břežany 18.00 - 19.00 Zuzka Tůmová |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | kurz běhání Škvorec 11.00 - 12.15 Iva Vedralová | ||||||
| 12.00 - 13.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | kruháč Dolní Břežany 07.50 - 08.50 Zuzka Tůmová | ||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | kruháč Dolní Břežany 17.00 - 18.00 Zuzka Tůmová | ||||||
| 18.00 - 19.00 | kruháč Dolní Břežany 18.00 - 19.00 Zuzka Tůmová |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | kruháč Škvorec 18.00 - 19.00 Iva Vedralová |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 - 16.00 | atletika Dolní Břežany přípravka 15.30 - 16.20 Zuzka Tůmová Tonda Kučera Katka Kuptíková atletika Dolní Břežany minipřípravka 16.20 - 17.00 Zuzka Tůmová Tonda Kučera Katka Kuptíková | ||||||
| 16.00 - 17.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 - 16.00 | atletika Škvorec 4-5 let (ročníky 2020 - 2021), s Klárou, PLNO 15.10 - 15.55 Klára Svobodová | ||||||
| 16.00 - 17.00 | atletika Škvorec 6-7 let (ročníky 2018-2019) PLNO 16.05 - 16.55 Honza Kracík | atletika Škvorec 7-9let (ročníky 2016-2018) PLNO 16.00 - 16.50 Iva Vedralová atletika Škvorec 5-6 let (ročníky 2019-2020), s Davidem, PLNO 16.55 - 17.45 David Kocánek | atletika Škvorec 9-13let (ročníky 2012-2015) PLNO 16.00 - 17.00 Iva Vedralová | atletika Škvorec 7-8 let (ročníky 2017-2018) PLNO 16.15 - 17.05 Iva Vedralová atletika Škvorec 8-10let (ročníky 2015-2017) PLNO 17.10 - 18.00 Iva Vedralová | |||
| 17.00 - 18.00 |